Resultat Börtnan 2005.10.01-02

Tillbaka

Provledarprotokoll                                
Provledare:…Johan Mesch                                          
Plats: Börtnan         Dat: …2005.10.01  Kod:                       
          Förtjänstpoäng               Felpoäng        
Hundens                        nummer och namn Antal finn   möjl  heter Antal  finn    anden Antal mark Antal  prim    skall Sök
Fart
Sök Vid  Förm     att finna  fågel Mark  ering Skall  giv     ning Kvarhåll    av      fågel Prim.  skall i förh.   till      finna För    följ. Förn  skall Finn    i          träd Extra förtj.  poäng Summa       förtjän     poäng Över  känsl Lämn av      skall Annat arb   som stör        provet Summa fel    poäng  Summa   poäng Pris Placering
S26500/02                     Pötbobäckens Sigge 3 3 2 2 5 4 15 8 3 15 8 9 0 0 1 68 0 0 0 0 68 2 1/12
S39683/01                 Friesgårdens Nina II 2 2 2 2 5 4 13 8 4 10 9 8 0 5 1 67 0 0 0 0 67 2 2/12
S14555/03                             Jeppe 2 1 1 1 5 5 9 7 5 10 8 10 0 0 0 59 0 0 0 0 59 3 3/12
S55257/01                Bratthögens Rixie 2 1 1 1 3 3 9 7 3 4 8 6 0 0 1 44 0 0 0 0 44 0 4/12
S25205/01               Vackeråsens Tette 1 1 1 1 4 3 10 7 0 0 8 10 0 1 1 44 0 0 0 0 44 0 5/12
S32597/99          Pötbobäckens Zicko 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 6/12
S28932/03                Obygdens Marja 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 7/12
Provledarprotokoll                                
Provledare:…Johan Mesch                                          
Plats: Börtnan         Dat: 2005.10.02…  Kod:                       
          Förtjänstpoäng               Felpoäng        
Hundens                        nummer och namn Antal finn   möjl  heter Antal  finn    anden Antal mark Antal  prim    skall Sök
fart
Sök vid   Förm att  finna fågel Mark  ering Skall  giv     ning Kvarhåll    av      fågel Prim.  skall i förh.   till      finna För    följ. Förn  skall Finn    i          träd Extra förtj.  poäng Summa       förtjän     poäng Över  känsl Lämn av      skall Annat arb   som stör        provet Summa fel    poäng  Summa   poäng Pris Placering
S14555/03                             Jeppe 4 3 4 3 5 5 13 7 5 20 10 8 6 1 3 83 0 0 0 0 83 1 1/12
S39683/01                 Friesgårdens Nina II 3 3 3 3 5 4 15 9 5 10 10 9 0 4 1 72 0 0 0 0 72 2 2/12
S32597/99          Pötbobäckens Zicko 2 2 3 2 4 5 13 10 4 15 9 7 6 0 1 74 3 0 0 3 71 2 3/12
S26500/02                     Pötbobäckens Sigge 4 2 2 2 4 5 9 9 3 15 9 8 0 0 2 64 0 0 0 0 64 3 4/12
S28932/03                 Obygdens Marja 1 1 1 1 4 4 10 7 4 10 8 5 0 0 1 53 0 0 0 0 53 3 5/12
S55257/01                Bratthögens Rixie 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 6/12
S25205/01               Vackeråsens Tette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7/12

Tillbaka